بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2006
– 2007 |
شئون العاملين | 1 | |
| 2 | شئون الطلاب | 1 | ||
| 3 | الشئون المالية | 1 | ||
| 4 | الإستحقاقات | |||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 1 | ||
| 8 | شئون إمتياز | – | ||
| 9 | شئون خريجين | – | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | – | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 2 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | – | ||
| 15 | المكتبة | 1 | ||
| 16 | وحدة It | – | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 1 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | – | ||
| 20 | العلاقات العامة | 1 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | – | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 2 | ||
| 23 | الصيانة | – | ||
| 24 | معامل اللغات | 1 | ||
| 25 | السكرتارية | 2 | ||
| 26 | خدمات معاونة | 6 | ||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2008 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 3 | ||
| 3 | الشئون المالية | 3 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 3 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 4 | ||
| 8 | شئون إمتياز | – | ||
| 9 | شئون خريجين | – | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 2 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 2 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | – | ||
| 15 | المكتبة | 1 | ||
| 16 | وحدة It | – | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 2 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | – | ||
| 20 | العلاقات العامة | – | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 3 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة | 1 | ||
| 24 | السكرتارية | 6 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 6 | ||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2009 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 4 | ||
| 3 | الشئون المالية | 9 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 5 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 7 | ||
| 8 | شئون إمتياز | – | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 3 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 12 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 2 | ||
| 16 | وحدة It | – | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 3 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | 1 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 2 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 2 | ||
| 23 | الصيانة | 1 | ||
| 24 | السكرتارية | 3 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 9 | ||
| الكمبيوتر و اللغات | 3 | |||
| المسطحات | 2 | |||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2010 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 3 | ||
| 3 | الشئون المالية | 10 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 7 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 4 | ||
| 8 | شئون إمتياز | – | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 2 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 9 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 2 | ||
| 16 | وحدة It | – | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 3 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | 1 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 3 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 2 | ||
| 24 | السكرتارية | 3 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 13 | ||
| 26 | الكمبيوتر و اللغات | 3 | ||
| 27 | المسطحات | 3 | ||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2011 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 3 | ||
| 3 | الشئون المالية | 10 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 7 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 4 | ||
| 8 | شئون إمتياز | – | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 2 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 9 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 2 | ||
| 16 | وحدة It | – | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 3 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | 1 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 3 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 2 | ||
| 24 | السكرتارية | 3 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 13 | ||
| 26 | الكمبيوتر و اللغات | 3 | ||
| 27 | المسطحات | 3 | ||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2012 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 3 | ||
| 3 | الشئون المالية | 11 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 7 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 4 | ||
| 8 | شئون إمتياز | – | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 2 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 9 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 4 | ||
| 16 | وحدة It | – | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 3 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | 2 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 3 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 3 | ||
| 24 | السكرتارية | 4 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 13 | ||
| الكمبيوتر و اللغات | 2 | |||
| المسطحات | 3 | |||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2013 | شئون العاملين | 3 | |
| 2 | شئون الطلاب | 5 | ||
| 3 | الشئون المالية | 10 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 6 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 6 | ||
| 8 | شئون إمتياز | – | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 3 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 10 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 6 | ||
| 16 | وحدة It | – | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 3 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | 2 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 3 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 2 | ||
| 24 | السكرتارية | 3 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 10 | ||
| 26 | الكمبيوتر و اللغات | 1 | ||
| 27 | المسطحات | 2 | ||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2014 | شئون العاملين | 3 | |
| 2 | شئون الطلاب | 4 | ||
| 3 | الشئون المالية | 10 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 6 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 5 | ||
| 8 | شئون إمتياز | – | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 4 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 12 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 6 | ||
| 16 | وحدة It | 1 | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 3 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | 1 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 3 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 2 | ||
| 24 | السكرتارية | 3 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 9 | ||
| الكمبيوتر و اللغات | 2 | |||
| المسطحات | 3 | |||
| الأرشيف | 1 | |||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2015 | شئون العاملين | 3 | |
| 2 | شئون الطلاب | 6 | ||
| 3 | الشئون المالية | 10 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 6 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 6 | ||
| 8 | شئون إمتياز | 1 | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 4 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 16 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 5 | ||
| 16 | وحدة It | 1 | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 3 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | 1 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 2 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 2 | ||
| 24 | السكرتارية | 3 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 11 | ||
| الكمبيوتر و اللغات | 2 | |||
| الأرشيف | 1 | |||
| المسطحات | 3 | |||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2016 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 5 | ||
| 3 | الشئون المالية | 10 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 6 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 5 | ||
| 8 | شئون إمتياز | 1 | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | – | ||
| 11 | معامل المهارات | 4 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 16 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 5 | ||
| 16 | وحدة It | 2 | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 3 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | 1 | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 2 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 2 | ||
| 24 | السكرتارية | 4 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 11 | ||
| الكمبيوتر و اللغات | 2 | |||
| الأرشيف | 1 | |||
| المسطحات | 3 | |||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2017 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 4 | ||
| 3 | الشئون المالية | 10 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 6 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 5 | ||
| 8 | شئون إمتياز | 1 | ||
| 9 | شئون خريجين | 2 | ||
| 10 | تجنيد | 1 | ||
| 11 | معامل المهارات | 4 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 16 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | – | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 5 | ||
| 16 | وحدة It | 2 | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 4 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | – | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 2 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 4 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 2 | ||
| 24 | السكرتارية | 3 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 11 | ||
| الكمبيوتر و اللغات | 2 | |||
| الأرشيف | 1 | |||
| المسطحات | 3 | |||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2018 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 5 | ||
| 3 | الشئون المالية | 6 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 4 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 5 | ||
| 8 | شئون إمتياز | 1 | ||
| 9 | شئون خريجين | 1 | ||
| 10 | تجنيد | 1 | ||
| 11 | معامل المهارات | 3 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 9 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | 1 | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 3 | ||
| 16 | وحدة It | 1 | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 4 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | – | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 1 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 4 | ||
| 24 | السكرتارية | 4 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 11 | ||
| الكمبيوتر و اللغات | 2 | |||
| المسطحات | 1 | |||
| المتابعة | 1 | |||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2019 | شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 5 | ||
| 3 | الشئون المالية | 6 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 4 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 5 | ||
| 8 | شئون إمتياز | 1 | ||
| 9 | شئون خريجين | 1 | ||
| 10 | تجنيد | 1 | ||
| 11 | معامل المهارات | 3 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 9 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | 1 | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 3 | ||
| 16 | وحدة It | 1 | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 4 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | – | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 1 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 3 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 4 | ||
| 24 | السكرتارية | 4 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 11 | ||
| الكمبيوتر و اللغات | 2 | |||
| المسطحات | 1 | |||
| الإجمالى | ||||
بيان بالعاملين بالكلية على مدار السنوات السابقة منذ إنشاء الكلية
| م | العام الدراسى | القسم | عددالعاملين | ملاحظات |
| 1 | 2020
– 2021 |
شئون العاملين | 2 | |
| 2 | شئون الطلاب | 4 | ||
| 3 | الشئون المالية | 11 | ||
| 4 | الإستحقاقات | 4 | ||
| 5 | الميزانية | 1 | ||
| 6 | المخازن | 1 | ||
| 7 | رعاية الطلاب | 5 | ||
| 8 | شئون إمتياز | 1 | ||
| 9 | شئون خريجين | 1 | ||
| 10 | تجنيد | 1 | ||
| 11 | معامل المهارات | 3 | ||
| 12 | سكرتارية التعليم | 11 | ||
| 13 | وحدة الأزمات و الكوارث | 1 | ||
| 14 | خدمة المجتمع | 1 | ||
| 15 | المكتبة | 4 | ||
| 16 | وحدة It | 3 | ||
| 17 | امين الكلية | 1 | ||
| 18 | الدراسات العليا | 4 | ||
| 19 | العلاقات الثقافية | 1 | ||
| 20 | العلاقات العامة | – | ||
| 21 | شئون هيئة التدريس | 1 | ||
| 22 | الشئون الإدارية | 2 | ||
| 23 | الصيانة و حرفيين | 4 | ||
| 24 | السكرتارية | 3 | ||
| 25 | خدمات معاونة | 8 | ||
| 26 | الكمبيوت
ر و اللغات |
2 | ||
| 27 | المسطحات | 1 | ||
| الإجمالى | ||||